Яким субтитрам Ви надаєте перевагу?
- Кількість Голосів:
- 213
- Перший Голос:
- Четвер, 13 жовтня 2011, 20:47
- Останній Голос:
- Вівторок, 15 травня 2012, 18:47
Яким субтитрам Ви надаєте перевагу?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Лише українські внизу | ||
| 112 | 52.6% | |
| Англійські внизу, українські вгорі | ||
| 39 | 18.3% | |
| Лише англійські внизу | ||
| 32 | 15% | |
| Не читаю субтитрів, просто дивлюсь і здогадуюсь про що говорять | ||
| 23 | 10.8% | |
| Лише українські вгорі | ||
| 7 | 3.3% | |

